來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)整理 2024-08-27 00:00:00
2024年云南省中考?xì)v史真題及答案匯總 | ||
城市 | 真題及答案 | |
昆明 | 點(diǎn)擊查看 | |
曲靖 | 點(diǎn)擊查看 | |
玉溪 | 點(diǎn)擊查看 | |
保山 | 點(diǎn)擊查看 | |
昭通 | 點(diǎn)擊查看 | |
麗江 | 點(diǎn)擊查看 | |
普洱 | 點(diǎn)擊查看 | |
臨滄 | 點(diǎn)擊查看 | |
文山 | 點(diǎn)擊查看 | |
紅河 | 點(diǎn)擊查看 | |
西雙版納 | 點(diǎn)擊查看 | |
楚雄 | 點(diǎn)擊查看 | |
大理 | 點(diǎn)擊查看 | |
德宏 | 點(diǎn)擊查看 | |
怒江 | 點(diǎn)擊查看 | |
迪慶 | 點(diǎn)擊查看 |
2019年山東省中考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總 | ||
城市 | 錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |
濟(jì)南 | 點(diǎn)擊查看 | |
青島 | 點(diǎn)擊查看 | |
淄博 | 點(diǎn)擊查看 | |
棗莊 | 點(diǎn)擊查看 | |
東營(yíng) | 點(diǎn)擊查看 | |
煙臺(tái) | 點(diǎn)擊查看 | |
濰坊 | 點(diǎn)擊查看 | |
威海 | 點(diǎn)擊查看 | |
濟(jì)寧 | 點(diǎn)擊查看 | |
泰安 | 點(diǎn)擊查看 | |
日照 | 點(diǎn)擊查看 | |
萊蕪 | 點(diǎn)擊查看 | |
臨沂 | 點(diǎn)擊查看 | |
德州 | 點(diǎn)擊查看 | |
聊城 | 點(diǎn)擊查看 | |
濱州 | 點(diǎn)擊查看 | |
菏澤 | 點(diǎn)擊查看 |
2019年山西省中考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總 | ||
城市 | 錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |
太原 | 點(diǎn)擊查看 | |
大同 | 點(diǎn)擊查看 | |
陽(yáng)泉 | 點(diǎn)擊查看 | |
長(zhǎng)治 | 點(diǎn)擊查看 | |
晉城 | 點(diǎn)擊查看 | |
朔州 | 點(diǎn)擊查看 | |
晉中 | 點(diǎn)擊查看 | |
運(yùn)城 | 點(diǎn)擊查看 | |
忻州 | 點(diǎn)擊查看 | |
臨汾 | 點(diǎn)擊查看 | |
呂梁 | 點(diǎn)擊查 |
2019年云南省中考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總 | ||
城市 | 錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |
昆明 | 點(diǎn)擊查看 | |
曲靖 | 點(diǎn)擊查看 | |
玉溪 | 點(diǎn)擊查看 | |
保山 | 點(diǎn)擊查看 | |
昭通 | 點(diǎn)擊查看 | |
麗江 | 點(diǎn)擊查看 | |
普洱 | 點(diǎn)擊查看 | |
臨滄 | 點(diǎn)擊查看 | |
文山 | 點(diǎn)擊查看 | |
紅河 | 點(diǎn)擊查看 | |
西雙版納 | 點(diǎn)擊查看 | |
楚雄 | 點(diǎn)擊查看 | |
大理 | 點(diǎn)擊查看 | |
德宏 | 點(diǎn)擊查看 | |
怒江 | 點(diǎn)擊查看 | |
迪慶 |
點(diǎn)擊查看 |
2019年山東省中考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總 | ||
城市 | 錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |
濟(jì)南 | 點(diǎn)擊查看 | |
青島 | 點(diǎn)擊查看 | |
淄博 | 點(diǎn)擊查看 | |
棗莊 | 點(diǎn)擊查看 | |
東營(yíng) | 點(diǎn)擊查看 | |
煙臺(tái) | 點(diǎn)擊查看 | |
濰坊 | 點(diǎn)擊查看 | |
威海 | 點(diǎn)擊查看 | |
濟(jì)寧 | 點(diǎn)擊查看 | |
泰安 | 點(diǎn)擊查看 | |
日照 | 點(diǎn)擊查看 | |
萊蕪 | 點(diǎn)擊查看 | |
臨沂 | 點(diǎn)擊查看 | |
德州 | 點(diǎn)擊查看 | |
聊城 | 點(diǎn)擊查看 | |
濱州 | 點(diǎn)擊查看 | |
菏澤 | 點(diǎn)擊查看 |
2019年山西省中考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總 | ||
城市 | 錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |
太原 | 點(diǎn)擊查看 | |
大同 | 點(diǎn)擊查看 | |
陽(yáng)泉 | 點(diǎn)擊查看 | |
長(zhǎng)治 | 點(diǎn)擊查看 | |
晉城 | 點(diǎn)擊查看 | |
朔州 | 點(diǎn)擊查看 | |
晉中 | 點(diǎn)擊查看 | |
運(yùn)城 | 點(diǎn)擊查看 | |
忻州 | 點(diǎn)擊查看 | |
臨汾 | 點(diǎn)擊查看 | |
呂梁 | 點(diǎn)擊查 |
2019年云南省中考數(shù)學(xué)真題及答案匯總 | ||
城市 | 真題及答案 | |
昆明 | 點(diǎn)擊查看 | |
曲靖 | 點(diǎn)擊查看 | |
玉溪 | 點(diǎn)擊查看 | |
保山 | 點(diǎn)擊查看 | |
昭通 | 點(diǎn)擊查看 | |
麗江 | 點(diǎn)擊查看 | |
普洱 | 點(diǎn)擊查看 | |
臨滄 | 點(diǎn)擊查看 | |
文山 | 點(diǎn)擊查看 | |
紅河 | 點(diǎn)擊查看 | |
西雙版納 | 點(diǎn)擊查看 | |
楚雄 | 點(diǎn)擊查看 | |
大理 | 點(diǎn)擊查看 | |
德宏 | 點(diǎn)擊查看 | |
怒江 | 點(diǎn)擊查看 | |
迪慶 | 點(diǎn)擊查看 |
2019年山東省中考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總 | ||
城市 | 錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |
濟(jì)南 | 點(diǎn)擊查看 | |
青島 | 點(diǎn)擊查看 | |
淄博 | 點(diǎn)擊查看 | |
棗莊 | 點(diǎn)擊查看 | |
東營(yíng) | 點(diǎn)擊查看 | |
煙臺(tái) | 點(diǎn)擊查看 | |
濰坊 | 點(diǎn)擊查看 | |
威海 | 點(diǎn)擊查看 | |
濟(jì)寧 | 點(diǎn)擊查看 | |
泰安 | 點(diǎn)擊查看 | |
日照 | 點(diǎn)擊查看 | |
萊蕪 | 點(diǎn)擊查看 | |
臨沂 | 點(diǎn)擊查看 | |
德州 | 點(diǎn)擊查看 | |
聊城 | 點(diǎn)擊查看 | |
濱州 | 點(diǎn)擊查看 | |
菏澤 | 點(diǎn)擊查看 |
2019年山西省中考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總 | ||
城市 | 錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |
太原 | 點(diǎn)擊查看 | |
大同 | 點(diǎn)擊查看 | |
陽(yáng)泉 | 點(diǎn)擊查看 | |
長(zhǎng)治 | 點(diǎn)擊查看 | |
晉城 | 點(diǎn)擊查看 | |
朔州 | 點(diǎn)擊查看 | |
晉中 | 點(diǎn)擊查看 | |
運(yùn)城 | 點(diǎn)擊查看 | |
忻州 | 點(diǎn)擊查看 | |
臨汾 | 點(diǎn)擊查看 | |
呂梁 | 點(diǎn)擊查 |
2019年云南省中考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總 | ||
城市 | 錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |
昆明 | 點(diǎn)擊查看 | |
曲靖 | 點(diǎn)擊查看 | |
玉溪 | 點(diǎn)擊查看 | |
保山 | 點(diǎn)擊查看 | |
昭通 | 點(diǎn)擊查看 | |
麗江 | 點(diǎn)擊查看 | |
普洱 | 點(diǎn)擊查看 | |
臨滄 | 點(diǎn)擊查看 | |
文山 | 點(diǎn)擊查看 | |
紅河 | 點(diǎn)擊查看 | |
西雙版納 | 點(diǎn)擊查看 | |
楚雄 | 點(diǎn)擊查看 | |
大理 | 點(diǎn)擊查看 | |
德宏 | 點(diǎn)擊查看 | |
怒江 | 點(diǎn)擊查看 | |
迪慶 |
點(diǎn)擊查看 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪(fǎng)問(wèn)中考網(wǎng),2025中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看